Description
CARACTÉRISTIQUES
LG – 65 SM 8200 PLA
GENERAL | |
---|---|
Type | Téléviseur 65 » |
NORMES EUROPEENNES | |
Classe d’efficacité énergétique | A+ |
Taille d’écran (cm) | 165 |
Taille d’écran (pouces) | 65 |
Consommation électrique en mode marche (W) | 118 |
Consommation d’énergie annuelle (kWh/an) | 164 |
Consommation électrique en mode veille (W) | 0.5 |
Résolution de l’écran (nombre de pixels physiques à l’horizontale et à la verticale) | 3840 x 2160 |
IMAGE | |
Gamme | NanoCell TV |
Type d’écran | LED |
Format d’écran | 16/9 |
Écran incurvé | Non |
Fréquence restituée (Hz) | 100 |
Fréquence CMR/PMR | Trumotion 100 |
Fréquence native | 50 Hz |
Technologie 3D | Non |
Smart TV (TV connectée) | Oui |
HDR (High Dynamic Range) | Oui |
Traitement(s) de l’image | True Color Accuracy, Nano Cell Color, Billion Rich Color, Ultra luminance |
Processeur(s) | Quad Core Processor |
Couleur | Noir |
Finition / Nuance | Light Black Pearl |
FONCTIONS | |
Lecteur DVD | Non |
Wi-Fi | Oui (intégré) |
Bluetooth | Oui |
Internet TV | WebOS 4.5 |
Interaction vocale | Oui |
Mode hôtel | Simplifié |
Autre(s) fonction(s) | Intelligence artificielle (ThinQ, Google assistant, Amazon Alexa, Home Dashboard,…), 360 VR, Quick Access, Music player, Application Smartphone, My Channels, LG Content Store, Network File Browser, Enregistrement via HDD externe, Timeshift |
TUNER & RECEPTION | |
Tuner TNT HD | Oui |
Tuner TNT 2 (DVB-T2) | Oui |
Tuner satellite (DVB-S2) | Oui |
Tuner câble HD (DVB-C) | Oui |
Compatible Fransat | Oui |
HbbTV | Oui |
Compatible Canal Ready | Oui |
CONNECTIQUE | |
HDMI | Oui |
Nbre entrée(s) HDMI | 4 |
Type de port(s) HDMI | 2.0 |
Position prise(s) HDMI | 2 x latérale / 2 x arrière |
Port(s) USB | Oui |
Nbre de port(s) USB | 2 |
Position port(s) USB | 1 x latérale / 1 x arrière |
Port Ethernet | Oui |
Port CI+ / PCMCIA | Oui |
Autre(s) | Prise antenne, Entrée composite (AV), Entrée composante + Audio, Sortie audio numérique optique |
SON | |
Puissance RMS (W) | 20 |
Type de son | Ultra Surround |
Décodage du son | DTS, DTS Virtual X |
ACCESSOIRES | |
Pied pivotant | Non |
Compatibilité norme VESA (support mural) | 300 x 300 mm |
ACCESSOIRES EN OPTION | |
Réf. support mural (en option) | OLW 480 B |
DIMENSIONS & POIDS | |
Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 145.1 x 84 x 6.4 |
Poids sans pied (kg) | 24.1 |
Dimensions avec pied (L x H x P en cm) | 145.1 x 91 x 32.37 |
Poids avec pied (kg) | 25.8 |
PIECES DETACHEES | |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 005 |